![]() |
Nombre De La Marca: | TUYOU |
Número De Modelo: | El número de unidad es el siguiente: |
Cuota De Producción: | 1 set |
Tiempo De Entrega: | 7-15 días de trabajo |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Parámetros del sistema | |
---|---|
Interfaz de entrada | SDI 1080P 60FPS |
Interfaz de salida | Se aplican las siguientes condiciones: |
El poder | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
Función clave de atajo | Congelar/Balance de blancos/Video/Foto/Zoom digital |
Ruido | Se trata de una |
Medio ambiente de trabajo | 0°C a 40°C |
Tamaño del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Peso neto | 4.2KG |
Parámetros de la cámara | |
---|---|
Sensor de imagen | 1/1.8 SONY CMOS |
Píxeles eficaces | 1845 ((H) × 1097 ((V) Aproximadamente 2,13 millones de píxeles |
Resolución | SDI 1080P 60 cuadros por segundo |
- ¿Qué quieres? | Un botón de Balanza de Blanco |
D-ZOOM | Zoom de la imagen 1-8X |
Brillo | 1 a 30 pasos |
La nitidez | 1 a 30 pasos |
Lenguaje | Idiomas: chino, inglés, japonés, coreano y otros |
Parámetros de la fuente de luz | |
---|---|
Tipo de luz | El LED |
Potencia óptica efectiva | 100 W |
Iluminación | 400 W LUX |
Temperatura del color | 5800-6500 K. No hay más que eso. |
Ajuste del brillo | Apoyo |
Área emisora de luz (mm2) | 3.8 |
Cámara de endoscopia de alta definición Sistema de imagen endoscópica con fuente de luz de 100W para ENT Urología Ginecología
Cámara de endoscopia de alta definición Sistema de imagen endoscópica con fuente de luz de 100W para ENT Urología Ginecología
![]() |
Nombre De La Marca: | TUYOU |
Número De Modelo: | El número de unidad es el siguiente: |
Cuota De Producción: | 1 set |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Parámetros del sistema | |
---|---|
Interfaz de entrada | SDI 1080P 60FPS |
Interfaz de salida | Se aplican las siguientes condiciones: |
El poder | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
Función clave de atajo | Congelar/Balance de blancos/Video/Foto/Zoom digital |
Ruido | Se trata de una |
Medio ambiente de trabajo | 0°C a 40°C |
Tamaño del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Peso neto | 4.2KG |
Parámetros de la cámara | |
---|---|
Sensor de imagen | 1/1.8 SONY CMOS |
Píxeles eficaces | 1845 ((H) × 1097 ((V) Aproximadamente 2,13 millones de píxeles |
Resolución | SDI 1080P 60 cuadros por segundo |
- ¿Qué quieres? | Un botón de Balanza de Blanco |
D-ZOOM | Zoom de la imagen 1-8X |
Brillo | 1 a 30 pasos |
La nitidez | 1 a 30 pasos |
Lenguaje | Idiomas: chino, inglés, japonés, coreano y otros |
Parámetros de la fuente de luz | |
---|---|
Tipo de luz | El LED |
Potencia óptica efectiva | 100 W |
Iluminación | 400 W LUX |
Temperatura del color | 5800-6500 K. No hay más que eso. |
Ajuste del brillo | Apoyo |
Área emisora de luz (mm2) | 3.8 |
Cámara de endoscopia de alta definición Sistema de imagen endoscópica con fuente de luz de 100W para ENT Urología Ginecología
Cámara de endoscopia de alta definición Sistema de imagen endoscópica con fuente de luz de 100W para ENT Urología Ginecología