![]() |
Nombre De La Marca: | TUYOU |
Número De Modelo: | Se aplicará a los productos de la categoría N2 |
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Tiempo De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, MoneyGram, Western Union, T/T |
Descripción del artículo | Detalles |
---|---|
Número de modelo | Se aplicará a los productos de la categoría N2 |
Las dimensiones (excluyendo el brazo) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño de la bandeja de metal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Brazo del monitor | Ajustable hacia arriba y hacia abajo, rotación de 360 °, puede instalar 2 simultáneamente |
Tamaño del cajón | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Peso neto estándar | 40 kilos |
Las dimensiones del cartón | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Las notas | La distancia entre las estanterías se puede ajustar, y el número de estanterías también se puede ajustar.y equipos especiales. |
![]() |
Nombre De La Marca: | TUYOU |
Número De Modelo: | Se aplicará a los productos de la categoría N2 |
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, MoneyGram, Western Union, T/T |
Descripción del artículo | Detalles |
---|---|
Número de modelo | Se aplicará a los productos de la categoría N2 |
Las dimensiones (excluyendo el brazo) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño de la bandeja de metal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Brazo del monitor | Ajustable hacia arriba y hacia abajo, rotación de 360 °, puede instalar 2 simultáneamente |
Tamaño del cajón | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Peso neto estándar | 40 kilos |
Las dimensiones del cartón | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Las notas | La distancia entre las estanterías se puede ajustar, y el número de estanterías también se puede ajustar.y equipos especiales. |