|
|
| Nombre De La Marca: | TUYOU |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Tiempo De Entrega: | días 3-15work |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Número del artículo | Se trata de una serie de programas de televisión. |
|---|---|
| Parámetros del sistema | |
| Interfaz de entrada | 1080p |
| Interfaz de salida | Se aplican las reglas siguientes: |
| Control del teclado | A través del menú del tablero de control RX/TX y los atajos |
| El poder | AC de 110 V a 240 V |
| Puerto USB | USB2.0/USB3.0 (suporte máximo de 32 GB) para grabación/fotos |
| Funciones de atajo | Congelar/Balance de blancos/Video/Foto/Zoom digital |
| El SNR | Se aplican las siguientes medidas: |
| Medio ambiente de funcionamiento | -10°C a 60°C |
| Las dimensiones del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso neto | 3.9 kg |
| Parámetros de la cámara | |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/1.8 pulgadas |
| Píxeles eficaces | 3864 ((H) × 2192 ((V) ≈ 8,46 millones de píxeles |
| Resolución | SDI 4K |
| D-ZOOM | 0-8x |
| Brillo | 1 a 30 pasos |
| Modos de las lentes | En el caso de los medicamentos que no estén sujetos a esta prueba, se utilizará el método siguiente: |
| Lenguaje | Chino, Inglés, Japonés, Coreano y más |
| Medio ambiente de funcionamiento | -30°C a 60°C |
| Potencia (máximo) | DC12V ± 10% < 1,7 W |
| Corriente de funcionamiento | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
|
| Nombre De La Marca: | TUYOU |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | 1000-3000 |
| Detalles Del Embalaje: | Tamaño de la caja: 48.5*48*26 "Peso: 11 kg una PCS |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Número del artículo | Se trata de una serie de programas de televisión. |
|---|---|
| Parámetros del sistema | |
| Interfaz de entrada | 1080p |
| Interfaz de salida | Se aplican las reglas siguientes: |
| Control del teclado | A través del menú del tablero de control RX/TX y los atajos |
| El poder | AC de 110 V a 240 V |
| Puerto USB | USB2.0/USB3.0 (suporte máximo de 32 GB) para grabación/fotos |
| Funciones de atajo | Congelar/Balance de blancos/Video/Foto/Zoom digital |
| El SNR | Se aplican las siguientes medidas: |
| Medio ambiente de funcionamiento | -10°C a 60°C |
| Las dimensiones del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso neto | 3.9 kg |
| Parámetros de la cámara | |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/1.8 pulgadas |
| Píxeles eficaces | 3864 ((H) × 2192 ((V) ≈ 8,46 millones de píxeles |
| Resolución | SDI 4K |
| D-ZOOM | 0-8x |
| Brillo | 1 a 30 pasos |
| Modos de las lentes | En el caso de los medicamentos que no estén sujetos a esta prueba, se utilizará el método siguiente: |
| Lenguaje | Chino, Inglés, Japonés, Coreano y más |
| Medio ambiente de funcionamiento | -30°C a 60°C |
| Potencia (máximo) | DC12V ± 10% < 1,7 W |
| Corriente de funcionamiento | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |