|
|
| Nombre De La Marca: | TUYOU |
| Número De Modelo: | TU-PY460T+TU-GY460T |
| Cuota De Producción: | 1 set |
| Tiempo De Entrega: | 5-8work days |
| Condiciones De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Sistema de cámara de endoscopio FHD de alto costo para procedimientos ENT en clínicas y salas de operaciones
Recomendado por el vendedor
| Endoscopio de video portátil negro FHD Animales Laparoscopia médica ENT Endoscopio quirúrgico | Cámara de endoscopio TUYOU FHD con fuente de luz fría LED de 10W para laringoscopia |
Sistema de cámara de endoscopio médico FHD de TUYOU Factory con fuente de luz fría incorporada para procedimientos ENT
Sistema de cámara de endoscopio FHD de alto costo para procedimientos ENT en clínicas y salas de operaciones
Sistema de cámara de endoscopio
| Resolución | con una resolución de 4K (3840×2160 píxeles), 1080P (1920×1080 píxeles) |
|---|---|
| Interfaz de salida | Se aplican las reglas siguientes: |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Función clave de atajo | Congelar / balance de blancos / video / fotografía / zoom digital |
| El número de señales emitidas por el operador en el momento de emitir la señal | Se aplican las siguientes medidas: |
| Temperatura del entorno de trabajo | 0°C a 40°C |
| Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso | 3.9KG |
Sistema de cámara de endoscopio FHD de alto costo para procedimientos ENT en clínicas y salas de operaciones
Maneja la cámara
| Sensor de imagen | SONY CMOS |
|---|---|
| Resolución | 4K, 1080p |
| - ¿Qué es eso? | Apoyo |
| - ¿Qué quieres? | Apoyo |
| D-ZOOM | 0-8x |
| Brillo | 1 a 30 pasos |
| Modo de lente de soporte | Se aplicará el método de medición de los efectos de la prueba. /Histeroscopio/Laparoscopio/ENT/Custom |
| Idioma de soporte | Chino, inglés, japonés, coreano y otros idiomas |
| Temperatura del entorno de trabajo | 0°C a 40°C |
| Potencia nominal | 120 W |
|---|---|
| Flujo luminoso | 2600 lm |
| Temperatura del color | Entre 4500 y 6500K |
| Brillo | 0 a 100 |
| Área luminosa | 7.7 (mm2) |
| El CRI | 92 |
| Corriente máxima | 0.8A |
| Fuente de alimentación | Acción de corriente alterna de 110-240 V |
| Tamaño del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso del producto | 5.5KG |
| Temperatura del entorno de trabajo | 0°C a 40°C |
| Vida de servicio | 50000 horas |
Sistema de cámara de endoscopio FHD de alto costo para procedimientos ENT en clínicas y salas de operaciones
fabricantes de máquinas de laparoscopia,Fabricantes de endoscopios médicosEl TYOFHD Sistema de cámara de endoscopia médica Fuente de luz fría integrada para ENTDispositivos médicos profesionales FHD Cámara de endoscopia médica con fuente de luz para ENT
|
| Nombre De La Marca: | TUYOU |
| Número De Modelo: | TU-PY460T+TU-GY460T |
| Cuota De Producción: | 1 set |
| Condiciones De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Sistema de cámara de endoscopio FHD de alto costo para procedimientos ENT en clínicas y salas de operaciones
Recomendado por el vendedor
| Endoscopio de video portátil negro FHD Animales Laparoscopia médica ENT Endoscopio quirúrgico | Cámara de endoscopio TUYOU FHD con fuente de luz fría LED de 10W para laringoscopia |
Sistema de cámara de endoscopio médico FHD de TUYOU Factory con fuente de luz fría incorporada para procedimientos ENT
Sistema de cámara de endoscopio FHD de alto costo para procedimientos ENT en clínicas y salas de operaciones
Sistema de cámara de endoscopio
| Resolución | con una resolución de 4K (3840×2160 píxeles), 1080P (1920×1080 píxeles) |
|---|---|
| Interfaz de salida | Se aplican las reglas siguientes: |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Función clave de atajo | Congelar / balance de blancos / video / fotografía / zoom digital |
| El número de señales emitidas por el operador en el momento de emitir la señal | Se aplican las siguientes medidas: |
| Temperatura del entorno de trabajo | 0°C a 40°C |
| Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso | 3.9KG |
Sistema de cámara de endoscopio FHD de alto costo para procedimientos ENT en clínicas y salas de operaciones
Maneja la cámara
| Sensor de imagen | SONY CMOS |
|---|---|
| Resolución | 4K, 1080p |
| - ¿Qué es eso? | Apoyo |
| - ¿Qué quieres? | Apoyo |
| D-ZOOM | 0-8x |
| Brillo | 1 a 30 pasos |
| Modo de lente de soporte | Se aplicará el método de medición de los efectos de la prueba. /Histeroscopio/Laparoscopio/ENT/Custom |
| Idioma de soporte | Chino, inglés, japonés, coreano y otros idiomas |
| Temperatura del entorno de trabajo | 0°C a 40°C |
| Potencia nominal | 120 W |
|---|---|
| Flujo luminoso | 2600 lm |
| Temperatura del color | Entre 4500 y 6500K |
| Brillo | 0 a 100 |
| Área luminosa | 7.7 (mm2) |
| El CRI | 92 |
| Corriente máxima | 0.8A |
| Fuente de alimentación | Acción de corriente alterna de 110-240 V |
| Tamaño del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso del producto | 5.5KG |
| Temperatura del entorno de trabajo | 0°C a 40°C |
| Vida de servicio | 50000 horas |
Sistema de cámara de endoscopio FHD de alto costo para procedimientos ENT en clínicas y salas de operaciones
fabricantes de máquinas de laparoscopia,Fabricantes de endoscopios médicosEl TYOFHD Sistema de cámara de endoscopia médica Fuente de luz fría integrada para ENTDispositivos médicos profesionales FHD Cámara de endoscopia médica con fuente de luz para ENT